Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51
Issue Date | Title | Author(s) | Course Code | Level | Academic Year | Note | Medium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | සාර්ව ආර්ථික විද්යාව | - | BLE201 | BLE2 1st seme | 2018/2019 | - | Sinhala |
2021 | සමාජ ගවේෂණ ක්රම | - | BLE203 | BLE2 1st seme | 2018/2019 | - | Sinhala |
2021 | තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය 2 | - | BLE202 | BLE2 1st seme | 2018/2019 | - | Sinhala |
2021 | කාර්මික සම්බන්ධතා | - | BLE204 | BLE2 1st seme | 2018/2019 | - | Sinhala |
2021 | මූල්ය කළමනාකරණය | - | BLE208 | BLE2 2nd seme | 2018/2019 | - | Sinhala |
2021 | පිරිවැයකරණය සහ විගණනය | - | BLE207B | BLE2 2nd seme | 2018/2019 | - | Sinhala |
2021 | වාණිජ නීතිය | - | BLE207A | BLE2 2nd seme | 2018/2019 | - | Sinhala |
2021 | ශ්රී ලංකාවේ ශ්රම භාවිතයේ ඓතිහාසික පැතිමාන | - | BLE206 | BLE2 2nd seme | 2018/2019 | - | Sinhala |
2021 | කම්කරු නීතිය | - | BLE205 | BLE2 2nd seme | 2018/2019 | - | Sinhala |
2020 | කාර්මික සම්බන්ධතා | - | BLE204 | BLE2 1st semi | 2017/2018 | - | Sinhala |
2020 | සමාජ ගවේෂණ ක්රම | - | BLE203 | BLE2 1st semi | 2017/2018 | - | Sinhala |
2020 | තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය II | - | BLE202 | BLE2 1st semi | 2017/2018 | - | Sinhala |
2020 | සාර්ව ආර්ථික විද්යාව | - | BLE201 | BLE2 1st semi | 2017/2018 | - | Sinhala |
2018 | කාර්මික සම්බන්ධතා | - | BLE204 | BLE2 1st semi | 2016/2017 | - | Sinhala |
2018 | සමාජ ගවේෂණ ක්රම | - | BLE203 | BLE2 1st semi | 2016/2017 | - | Sinhala |
2018 | තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය II | - | BLE202 | BLE2 1st semi | 2016/2017 | - | Sinhala |
2018 | සාර්ව ආර්ථික විද්යාව | - | BLE201 | BLE2 1st semi | 2016/2017 | - | Sinhala |
2017 | කාර්මික සම්බන්ධතා | - | BLE204 | BLE2 1st semi | 2015/2016 | - | Sinhala |
2017 | සමාජ ගවේෂණ ක්රම | - | BLE203 | BLE2 1st semi | 2015/2016 | - | Sinhala |
2017 | තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය II | - | BLE202 | BLE2 1st semi | 2015/2016 | - | Sinhala |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51