Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 56 of 56
| Issue Date | Title | Author(s) | Course Code | Level | Academic Year | Note | Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | සූක්ෂම ආර්ථික විද්යාව | - | BLE101 | BLE1 1st semi | 2016/2017 | - | Sinhala |
| 2017 | English Language | - | BLE109 | BLE1 1st semi | 2015/2016 | - | en |
| 2017 | කළමනාකරණ මූලධර්ම | - | BLE104 | BLE1 1st semi | 2015/2016 | - | Sinhala |
| 2017 | ලේඛකත්වය හා සන්නිවේදනය | - | BLE103 | BLE1 1st semi | 2015/2016 | - | Sinhala |
| 2017 | සංඛ්යානය | - | BLE102 | BLE1 1st semi | 2015/2016 | - | Sinhala |
| 2017 | සූක්ෂම ආර්ථික විද්යාව | - | BLE101 | BLE1 1st semi | 2015/2016 | - | Sinhala |
| 2015 | කළමනාකරණ මූලධර්ම | - | BLE104 | BLE1 1st semi | 2014 | - | Sinhala |
| 2015 | ලේඛකත්වය හා සන්නිවේදනය | - | BLE103 | BLE1 1st semi | 2014 | - | Sinhala |
| 2013 | සංඛ්යානය | - | BLE104 | BLE1 1st semi | 2014 | - | Sinhala |
| 2015 | සූක්ෂම ආර්ථික විද්යාව | - | BLE101 | BLE1 1st semi | 2014 | - | Sinhala |
| 2014 | English Language | - | BLE109 | BLE1 1st semi | 2013 | - | en |
| 2014 | කළමනාකරණ මූලධර්ම | - | BLE104 | BLE1 1st semi | 2013 | - | Sinhala |
| 2014 | සංඛ්යානය | - | BLE102 | BLE1 1st semi | 2013 | - | Sinhala |
| 2014 | ලේඛකත්වය හා සන්නිවේදනය | - | BLE103 | BLE1 1st semi | 2013 | - | en |
| 2014 | සූක්ෂම ආර්ථික විද්යාව | - | BLE101 | BLE1 1st semi | 2013 | - | en |
| 2014 | සූක්ෂම ආර්ථික විද්යාව | - | - | - | - | - | en |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 56 of 56